ĐỔI THẺ CÀO

    THỬ VẬN MAY:LUẬT CHƠI|CHƠI KIẾM TIỀN

    NHÓM THÔNG BÁO:NHÓM ZALO 1|NHÓM ZALO 2|NHÓM TELEGRAM

    ►Quý khách đổi thẻ cần nhập đúng seri của thẻ, cố tình nhập sai seri CARD5S từ chối hỗ trợ nhé.

    Nhập sai mệnh giá xem:Tại đây!

    Điều kiện lên cấp bậc chiết khấu:Xem tại đây!

    TẠO WEB CON FULL AUTO BANK/ FREE PHÍ TẠO WEB:Xem tại đây!

    ► AD có hỗ trợ/ nhận đấu api đổi thẻ cho các shop.

    Min rút Momo là 5.000đ, min rút ATM là 10.000đ, Hệ thống rút tiền thanh toán tự động tiền về trong vài giây.

    Bảng phí đổi thẻ cào ngày
    9/10/2022
    Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
    Thành Viên 10% 11.5% 11.5% 9.3% 10% 10.5% 10.5% 15.5% 15.5%
    Đại lí/PR web 9% 11.3% 11.3% 9% 9.8% 10.3% 10.3% 15.3% 15.3%
    Vip /30m 8% 11% 11% 8.8% 9.5% 10% 10% 15% 15%
    Siêu Vip/100m 7% 10.5% 10.5% 8.5% 9% 9.5% 9.5% 14.5% 14.5%
    Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
    Thành Viên 11% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 16%
    Đại lí/PR web 10% 12.5% 12.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 15.5%
    Vip /30m 9% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 15.3%
    Siêu Vip/100m 8% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
    Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
    Thành Viên 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
    Đại lí/PR web 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
    Vip /30m 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
    Siêu Vip/100m 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
    Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
    Thành Viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
    Đại lí/PR web 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
    Vip /30m 12% 12% 12% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
    Siêu Vip/100m 11% 11% 11% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
    Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
    Thành Viên 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
    Đại lí/PR web 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
    Vip /30m 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
    Siêu Vip/100m 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
    Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
    Thành Viên 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
    Đại lí/PR web 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
    Vip /30m 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
    Siêu Vip/100m 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
    Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
    Thành Viên 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
    Đại lí/PR web 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
    Vip /30m 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
    Siêu Vip/100m 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
    Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
    Thành Viên 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
    Đại lí/PR web 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
    Vip /30m 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
    Siêu Vip/100m 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

    CARD5S.VN-TIN TC